Décision officielle de l’ISO concernant les réunions physiques
Dès le 16 mars 2020, toutes les réunions techniques et de gouvernance de l’ISO prévues d’ici au 31 mai 2021 doivent être tenues virtuellement ou planifiées/replanifiées pour se tenir après cette date.
Plus d’information sur cette décision.
Davantage d'informations concernant les réunions sont disponibles sur la page ISO Meetings.
Veuillez noter qu' il vous sera proposé de vous connecter.
Date | Mois | Lieu | TC/SC | Note |
---|---|---|---|---|
8-10 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/IEC JTC 1/SC 31 | ** |
Juin 2022 | Korea, Republic of | ISO/IEC JTC 1/SC 31 | ** | |
Mai 2021 | Montreal (Canada) | ISO/IEC JTC 1/SC 41 | ** | |
Novembre 2021 | China | ISO/IEC JTC 1/SC 41 | ** | |
23 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/IEC JTC 1/SC 28 | |
Septembre 2021 | Korea, Republic of | ISO/TC 261 | ** | |
Avril 2022 | United States | ISO/TC 261 | ** | |
Septembre 2022 | United Kingdom | ISO/TC 261 | ** | |
Avril 2023 | United States | ISO/TC 261 | ** | |
Septembre 2023 | ISO/TC 261 | ** | ||
Septembre 2021 | Canada | ISO/TC 260 | ** | |
23-24 | Septembre 2021 | London (United Kingdom) | ISO/GA | * |
Octobre-Novembre 2021 | Sydney (Australia) | ISO/TC 130 | ** | |
Septembre-Octobre 2022 | Tokyo (Japan) | ISO/TC 130 | ** | |
14-18 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/IEC JTC 1/SC 32 | ** |
Mai-Juin 2022 | ISO/IEC JTC 1/SC 32 | ** | ||
18-30 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/IEC JTC 1/SC 2 | |
6-8 | Octobre 2021 | Berlin (Germany) | ISO/IEC JTC 1/SC 17 | ** |
Septembre 2021 | Sydney (Australia) | ISO/TC 94/SC 13 | ** | |
7-11 | Juin 2021 | Japan | ISO/TC 42 | ** |
Juin 2021 | Virtuel | ISO/TC 307 | ** | |
13-17 | Septembre 2021 | Beijing (China) | ISO/IEC JTC 1/SC 34 | ** |
8-12 | Mars 2021 | Virtuel | ISO/IEC JTC 1/SC 38 | |
Septembre-Octobre 2021 | ISO/IEC JTC 1/SC 38 | ** | ||
23-24 | Août 2021 | Virtuel | ISO/IEC JTC 1/SC 22 | ** |
21 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/IEC JTC 1/SC 39 | |
Mai 2021 | ISO/IEC JTC 1 | ** | ||
Novembre 2021 | ISO/IEC JTC 1 | ** | ||
8-24 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/IEC JTC 1/SC 40 | |
26-7 | Avril-Mai 2021 | Virtuel | ISO/IEC JTC 1/SC 42 | |
Octobre 2021 | Moscow (Russian Federation) | ISO/IEC JTC 1/SC 42 | ** | |
Avril 2022 | Salerno (Italy) | ISO/IEC JTC 1/SC 42 | ** | |
Octobre 2022 | Sydney (Australia) | ISO/IEC JTC 1/SC 42 | ** | |
Avril 2023 | Tel Aviv-Yafo (Israel) | ISO/IEC JTC 1/SC 42 | ** | |
2-6 | Août 2021 | ISO/IEC JTC 1/SC 24 | ** | |
Juin-Juillet 2021 | Spain | ISO/IEC JTC 1/SC 6 | ** | |
Avril 2022 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 | ** | ||
25-26 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 6/SC 2 | |
18-23 | Septembre 2022 | Berlin (Germany) | ISO/TC 6 | ** |
Mai 2022 | ISO/IEC JTC 1/SC 41 | ** | ||
Novembre 2022 | Germany | ISO/IEC JTC 1/SC 41 | ** | |
8-10 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/COUNCIL | * |
22 | Septembre 2021 | London (United Kingdom) | ISO/COUNCIL | * |
Mars-Avril 2022 | Austria | ISO/IEC JTC 1/SC 6 | ** | |
Décembre-Janvier 2023 | ISO/IEC JTC 1/SC 6 | ** | ||
5-6 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/COPOLCO | ** |
22-23 | Septembre 2022 | Sydney (Australia) | ISO/GA | * |
13-17 | Juin 2022 | London (United Kingdom) | ISO/IEC JTC 1/SC 40 | ** |
Mai-Juin 2023 | ISO/IEC JTC 1/SC 40 | ** | ||
Mars 2022 | ISO/IEC JTC 1/SC 38 | ** | ||
Septembre 2022 | ISO/IEC JTC 1/SC 38 | ** | ||
Mai 2022 | ISO/IEC JTC 1/SC 39 | ** | ||
21 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 114 | |
18 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 114/SC 3 | |
19 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 114/SC 5 | |
20 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 114/SC 13 | |
3-23 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/IEC JTC 1/SC 7 | |
8-9 | Avril 2021 | Virtuel | ISO/TC 22 | |
Octobre 2023 | Vienna (Austria) | ISO/IEC JTC 1/SC 42 | ** | |
4-8 | Octobre 2021 | Saint-Denis (France) | ISO/TC 43/SC 3 | * |
17 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/TC 215 | |
20 | Avril 2021 | Virtuel | ISO/TC 29/SC 10 | ** |
18-23 | Septembre 2022 | New Delhi (India) | ISO/TC 28 | ** |
24-25 | Janvier 2022 | Geneva (Switzerland) | ISO/IEC JTC 1/SC 29 | ** |
23-24 | Juillet 2022 | Cologne (Germany) | ISO/IEC JTC 1/SC 29 | ** |
8-11 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/TC 34/SC 9 | |
6-7 | Octobre 2021 | Stockholm (Sweden) | ISO/TC 199 | * |
14-18 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/TC 299 | |
Juin 2022 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 | ** | ||
Juin 2022 | Geneva (Switzerland) | ISO/IEC JTC 1/SC 23 | ** | |
Septembre 2022 | ISO/IEC JTC 1/SC 34 | ** | ||
2021 | Virtuel | ISO/PC 329 | ** | |
2022 | ISO/PC 329 | ** | ||
2023 | ISO/PC 329 | ** | ||
12-13 | Septembre 2022 | United Kingdom | ISO/IEC JTC 1/SC 22 | ** |
20 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 188 | |
6-8 | Octobre 2021 | Berlin (Germany) | ISO/IEC JTC 1/SC 17 | ** |
Septembre 2022 | Beijing (China) | ISO/IEC JTC 1/SC 17 | ** | |
21-23 | Juillet 2021 | Virtuel | ISO/IEC JTC 1/SC 29 | |
18-25 | Mars 2021 | Virtuel | ISO/IEC JTC 1/SC 36 | |
Septembre 2021 | ISO/IEC JTC 1/SC 36 | ** | ||
Mars 2022 | ISO/IEC JTC 1/SC 36 | ** | ||
Septembre 2022 | ISO/IEC JTC 1/SC 36 | ** | ||
12-13 | Avril 2021 | Virtuel | ISO/TC 117 | |
16 | Mars 2021 | Virtuel | ISO/TC 34/SC 16 | |
16 | Avril 2021 | Virtuel | ISO/IEC JTC 1/SC 27 | |
29 | Octobre 2021 | Virtuel | ISO/IEC JTC 1/SC 27 | * |
Octobre 2022 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 | ** | ||
23-24 | Février 2022 | Geneva (Switzerland) | ISO/COUNCIL | * |
9-10 | Juin 2022 | Stockholm (Sweden) | ISO/COUNCIL | * |
21 | Septembre 2022 | Sydney (Australia) | ISO/COUNCIL | * |
20-21 | Septembre 2023 | Abu Dhabi (United Arab Emirates) | ISO/GA | * |
15 | Avril 2021 | Virtuel | ISO/TC 67/SC 9 | |
17 | Septembre 2021 | Singapore | ISO/TC 67/SC 9 | ** |
19-22 | Avril 2021 | Virtuel | ISO/PC 317 | |
21 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 261 | |
29-1 | Septembre-Octobre 2021 | Las Vegas (United States) | ISO/TC 227 | ** |
4-9 | Mars 2021 | Virtuel | ISO/TMB | ** |
Octobre-Novembre 2023 | ISO/IEC JTC 1/SC 6 | ** | ||
Juin 2022 | United States | ISO/IEC JTC 1/SC 28 | ** | |
Septembre 2022 | China | ISO/IEC JTC 1/SC 17 | ** | |
20-24 | Septembre 2021 | Reutlingen (Germany) | ISO/IEC JTC 1/SC 25 | ** |
26-30 | Septembre 2022 | ISO/IEC JTC 1/SC 25 | ** | |
Mai-Juin 2022 | ISO/IEC JTC 1/SC 7 | ** | ||
Janvier 2022 | ISO/IEC JTC 1/SC 37 | ** | ||
Juillet 2021 | ISO/IEC JTC 1/SC 35 | ** | ||
Janvier 2022 | Vienna (Austria) | ISO/IEC JTC 1/SC 35 | ** | |
Juillet 2022 | ISO/IEC JTC 1/SC 35 | ** | ||
Janvier 2023 | ISO/IEC JTC 1/SC 35 | ** | ||
Juillet 2023 | ISO/IEC JTC 1/SC 35 | ** | ||
8 | Mars 2021 | Virtuel | ISO/TC 281 | |
24 | Octobre 2021 | Abu Dhabi (United Arab Emirates) | ISO/TC 138/SC 5 | * |
18-19 | Novembre 2021 | Bruz (France) | ISO/TC 34/SC 11 | ** |
25 | Mars 2021 | Virtuel | ISO/TC 138/SC 6 | |
25 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/TC 301 | |
24-28 | Octobre 2021 | Abu Dhabi (United Arab Emirates) | ISO/TC 138 | ** |
10-11 | Juin 2021 | ISO/TC 83/SC 5 | ** | |
Novembre 2021 | Virtuel | ISO/TC 307 | ** | |
Mai-Juin 2022 | ISO/TC 307 | ** | ||
Novembre 2022 | ISO/TC 307 | ** | ||
13-14 | Avril 2021 | Virtuel | ISO/TC 44/SC 8 | |
20-24 | Juin 2022 | Dublin (Ireland) | ISO/TC 301 | ** |
20 | Octobre 2021 | Tokyo (Japan) | ISO/TC 256 | ** |
25-29 | Octobre 2021 | Winterthur (Switzerland) | ISO/TC 172/SC 6 | ** |
10-15 | Octobre 2021 | ISO/TC 38 | ** | |
16-18 | Novembre 2021 | Virtuel | ISO/TC 207 | ** |
24-29 | Octobre 2021 | Melbourne (Australia) | ISO/TC 181 | ** |
10 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/TC 44/SC 14 | ** |
16-17 | Mars 2021 | Virtuel | ISO/TC 182 | |
10-14 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 184/SC 4 | ** |
20 | Avril 2021 | Virtuel | ISO/TC 29/SC 9 | |
1 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/TC 249 | |
10-11 | Mars 2021 | Virtuel | ISO/TC 110/SC 1 | |
17-18 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 44/SC 3 | |
20-23 | Avril 2021 | Virtuel | ISO/TC 76 | |
1 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/TC 85/SC 6 | |
19 | Mars 2021 | Virtuel | ISO/TC 94/SC 13 | |
18-19 | Mars 2021 | Virtuel | ISO/TC 159 | |
16 | Juillet 2021 | Virtuel | ISO/TC 121 | |
24 | Mars 2021 | Virtuel | ISO/TC 207/SC 3 | |
21 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 172/SC 7 | |
15-19 | Novembre 2021 | North Wood (Ireland) | ISO/TC 121/SC 2 | * |
20 | Avril 2021 | Virtuel | ISO/TC 29/SC 8 | |
18 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 107/SC 4 | |
15-19 | Novembre 2021 | Dublin (Ireland) | ISO/TC 121/SC 6 | * |
9 | Mars 2021 | Virtuel | ISO/TC 68 | |
7 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/TC 31 | |
10 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/TC 31 | |
11 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 44/SC 13 | |
4-5 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 283 | |
8 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/TC 31/SC 3 | |
11 | Mars 2021 | Virtuel | ISO/TC 98/SC 2 | |
11 | Mars 2021 | Virtuel | ISO/TC 98 | |
10 | Mars 2021 | Virtuel | ISO/TC 98/SC 1 | |
12 | Mars 2021 | Virtuel | ISO/President's committee | * |
26-28 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 262 | |
20 | Avril 2021 | Virtuel | ISO/TC 44/SC 12 | |
23-26 | Mars 2021 | Virtuel | ISO/TC 24/SC 4 | |
30 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/TC 276 | |
17 | Novembre 2021 | Bruz (France) | ISO/TC 34/SC 2 | ** |
24 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/TC 158 | |
11 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 304 | |
28-29 | Avril 2021 | Virtuel | ISO/TC 67/SC 2 | |
18 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/TC 10 | |
16 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/TC 10/SC 1 | |
14 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/TC 10/SC 6 | |
15 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/TC 10/SC 8 | |
11 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/TC 10/SC 10 | |
8 | Juillet 2021 | Virtuel | ISO/TC 314 | ** |
7 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 35/SC 16 | |
21-23 | Avril 2021 | Virtuel | ISO/TC 204 | |
20-21 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 39/SC 2 | |
22 | Avril 2021 | Virtuel | ISO/TC 29 | |
15 | Mars 2021 | Virtuel | ISO/TC 44/SC 11 | |
15 | Juillet 2021 | Virtuel | ISO/TC 121/SC 3 | |
30 | Avril 2021 | Virtuel | ISO/TC 22/SC 39 | |
17 | Mars 2021 | Virtuel | ISO/TC 67/SC 3 | |
25 | Mars 2021 | Virtuel | ISO/COUNCIL/CSC/FIN | * |
19 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 4/SC 8 | |
21-22 | Avril 2021 | Virtuel | ISO/TC 178 | |
22 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/TC 86/SC 8 | |
21 | Juillet 2021 | Virtuel | ISO/TC 44/SC 6 | ** |
7 | Avril 2021 | Virtuel | ISO/TC 272 | |
19 | Avril 2021 | Virtuel | ISO/TC 115 | |
15 | Avril 2021 | Virtuel | ISO/TC 44/SC 10 | |
11 | Mars 2021 | Virtuel | ISO/TC 31/SC 9 | |
16 | Mars 2021 | Virtuel | ISO/TC 31/SC 9 | |
25 | Mars 2021 | Virtuel | ISO/TC 31/SC 9 | |
8 | Mars 2021 | Virtuel | ISO/TC 31/SC 3 | |
23 | Mars 2021 | Virtuel | ISO/TC 326 | |
1 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/TC 6 | |
18-19 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 210 | |
14 | Avril 2021 | Virtuel | ISO/TC 272 | |
21 | Avril 2021 | Virtuel | ISO/TC 272 | |
28 | Avril 2021 | Virtuel | ISO/TC 272 | |
5 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 272 | |
12 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 272 | |
19 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 272 | |
26 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 272 | |
2 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/TC 272 | |
9 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/TC 272 | |
16 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/TC 272 | |
23 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/TC 272 | |
30 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/TC 272 | |
7 | Juillet 2021 | Virtuel | ISO/TC 272 | |
14 | Juillet 2021 | Virtuel | ISO/TC 272 | |
15 | Avril 2021 | Virtuel | ISO/TC 8/SC 8 | |
31 | Mars 2021 | Virtuel | ISO/TC 22/SC 38 | |
19-23 | Avril 2021 | Virtuel | ISO/TC 34/SC 5 | |
14-24 | Juin 2021 | Delft (Netherlands) | ISO/TC 35 | |
18 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/TC 193 | |
18 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/TC 193/SC 1 | |
18 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/TC 193/SC 3 | |
2 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/TC 219 | ** |
17 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 114 | |
9-10 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/TC 238 | |
25-26 | Mars 2021 | Virtuel | ISO/TC 121/SC 6 | |
9 | Mars 2021 | Virtuel | ISO/TC 67/SC 4 | |
26-28 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 137 | |
19 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 251 | |
26 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 12 | |
21 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 4 | |
18 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 4/SC 4 | |
17 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 4/SC 5 | |
17 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 4/SC 7 | |
17 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 4/SC 12 | |
18-19 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 8/SC 1 | |
2 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/TC 6 | |
27 | Avril 2021 | Virtuel | ISO/TC 34/SC 10 | ** |
11 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/TC 37/SC 3 | |
26 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 171 | |
21-24 | Juin 2021 | Courbevoie (France) | ISO/TC 110/SC 4 | |
7 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 171/SC 1 | |
6-7 | Octobre 2021 | Halifax (Canada) | ISO/TC 212 | ** |
18 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 126 | |
14-24 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/TC 292 | ** |
20 | Avril 2021 | Virtuel | ISO/TC 8/SC 12 | |
8-9 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/TC 20/SC 16 | |
12 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 165 | |
19 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 165 | |
20-28 | Avril 2021 | Virtuel | ISO/PC 325 | |
13 | Avril 2021 | Virtuel | ISO/TC 330 | |
13-15 | Octobre 2021 | Chiyoda City (Japan) | ISO/TC 123 | ** |
15 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/TC 207/SC 7 | |
20-26 | Octobre 2021 | Paris (France) | ISO/TC 207/SC 7 | ** |
26 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 270 | |
25-27 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 274 | ** |
12-22 | Octobre 2021 | ISO/TC 176 | ** | |
6 | Juillet 2021 | Virtuel | ISO/TC 269 | |
22-23 | Janvier 2023 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 | ** | |
22 | Septembre 2021 | Virtuel | ISO/TC 44/SC 15 | ** |
25 | Mars 2021 | Virtuel | ISO/TC 313 | |
29 | Avril 2021 | Virtuel | ISO/COUNCIL/CSC/OVE | * |
1 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/President's committee | * |
2 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/COUNCIL/CSC/FIN | * |
3 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/COUNCIL/CSC/SP | * |
4 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/COUNCIL/CSC/OVE | * |
7 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/COUNCIL/CSC/NOM | * |
30 | Mars 2021 | Virtuel | ISO/TC 20/SC 17 | |
17 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 46/SC 8 | ** |
23 | Avril 2021 | Virtuel | ISO/TC 94/SC 15 | |
2 | Septembre 2021 | Virtuel | ISO/TC 44/SC 10 | ** |
23-24 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/TC 59/SC 16 | |
3-7 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 161 | |
25 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/TC 37/SC 5 | |
19 | Avril 2021 | Virtuel | ISO/TC 287 | |
12 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 171/SC 2 | |
12 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 267 | |
23 | Mars 2021 | Virtuel | ISO/TC 22/SC 37 | |
25 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/TC 324 | |
11 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/TC 69/SC 4 | ** |
Mai 2023 | ISO/IEC JTC 1/SC 39 | ** | ||
Août-Septembre 2023 | ISO/IEC JTC 1/SC 22 | ** | ||
Mai-Juin 2023 | ISO/IEC JTC 1/SC 32 | ** | ||
Mars 2023 | ISO/IEC JTC 1/SC 38 | ** | ||
Septembre-Octobre 2023 | ISO/IEC JTC 1/SC 38 | ** | ||
12 | Mai 2021 | Virtuel | ISO/TC 46/SC 4 | |
5 | Juillet 2021 | Virtuel | ISO/TC 269/SC 3 | ** |
16 | Avril 2021 | Virtuel | ISO/TC 23/SC 19 | |
2 | Juillet 2021 | Virtuel | ISO/TC 301 | ** |
22 | Avril 2021 | Virtuel | ISO/TC 31/SC 7 | |
23 | Avril 2021 | Virtuel | ISO/TC 31/SC 7 | |
24 | Mars 2021 | Virtuel | ISO/TC 61 |
Note:
* Information définitive mais réunion pas encore convoquée
** Provisoire