Aliments, fourrage, fibres
À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, la CNULCD revient sur une question fondamentale et nous incite à repenser la façon dont nous exploitons les terres.
Normalisation dans le domaine des systèmes de management environnemental et des outils à l'appui du développement durable.
À l'exclusion :
Ce comité contribue avec 2 normes aux Objectifs de développement durable suivants :
Référence | Titre | Type |
---|---|---|
ISO/TC 207/SC 1 | Systèmes de management environnemental | Sous-comité |
ISO/TC 207/SC 2 | Audit d'environnement et investigations environnementales associées | Sous-comité |
ISO/TC 207/SC 3 | Étiquetage environnemental | Sous-comité |
ISO/TC 207/SC 4 | Évaluation de la performance environnementale | Sous-comité |
ISO/TC 207/SC 5 | Evaluation du cycle de vie | Sous-comité |
ISO/TC 207/SC 7 | Gestion des gaz à effet de serre et activités associées | Sous-comité |
ISO/TC 207/DCCG | Groupe de coordination pour les pays en voie de développement | Groupe de travail |
ISO/TC 207/SLG | Groupe consultatif du président | Groupe de travail |
ISO/TC 207/STTF | Groupe d'étude pour les traductions espagnoles | Groupe de travail |
ISO/TC 207/TCG | Groupe de coordination de la terminologie | Groupe de travail |
ISO/TC 207/TG 1 | Coordination en relation avec la finance durable | Groupe de travail |
ISO/TC 207/TG 2 | Coordination en relation avec l'économie circulaire | Groupe de travail |
Les Comités ci-dessous peuvent accéder aux documents du ISO/TC 207:
Référence | Titre | ISO/CEI |
---|---|---|
IEC/TC 111 | Normalisation environnementale pour les produits et les systèmes électriques et électroniques | IEC |
ISO/CASCO | Comité pour l'évaluation de la conformité | ISO |
ISO/IEC JTC 1/SC 39 | Impact environnemental des Technologies de l'information et des centres de données | ISO/IEC |
ISO/TC 8 | Navires et technologie maritime | ISO |
ISO/TC 22 | Véhicules routiers | ISO |
ISO/TC 45 | Élastomères et produits à base d'élastomères | ISO |
ISO/TC 46/SC 11 | Archives/Gestion des documents d'activité | ISO |
ISO/TC 61 | Plastiques | ISO |
ISO/TC 67/SC 8 | Opérations en Arctique | ISO |
ISO/TC 69 | Application des méthodes statistiques | ISO |
ISO/TC 71/SC 8 | Management environnemental du béton et des structures en béton | ISO |
ISO/TC 91 | Agents de surface | ISO |
ISO/TC 122/SC 4 | Emballage et environnement | ISO |
ISO/TC 146 | Qualité de l'air | ISO |
ISO/TC 146/SC 1 | Émissions de sources fixes | ISO |
ISO/TC 147 | Qualité de l'eau | ISO |
ISO/TC 176 | Management et assurance de la qualité | ISO |
ISO/TC 190/SC 7 | Évaluation des impacts | ISO |
ISO/TC 211 | Information géographique/Géomatique | ISO |
ISO/TC 229 | Nanotechnologies | ISO |
ISO/TC 251 | Gestion des actifs | ISO |
ISO/TC 265 | Captage du dioxyde de carbone, transport et stockage géologique | ISO |
ISO/TC 266 | Biomimétique | ISO |
ISO/TC 268 | Villes et communautés territoriales durables | ISO |
ISO/TC 268/SC 1 | Infrastructures urbaines intelligentes | ISO |
ISO/TC 297 | Gestion de la collecte et du transport des déchets | ISO |
ISO/TC 298 | Terres rares | ISO |
ISO/TC 322 | Finance durable | ISO |
ISO/TC 323 | Économie circulaire | ISO |
ISO/TC 207 peut accéder aux documents des Comités ci-dessous :
Référence | Titre | ISO/CEI |
---|---|---|
ISO/CASCO | Comité pour l'évaluation de la conformité | ISO |
ISO/IEC JTC 1/SC 39 | Impact environnemental des Technologies de l'information et des centres de données | ISO/IEC |
ISO/TC 8 | Navires et technologie maritime | ISO |
ISO/TC 8/SC 2 | Protection de l'environnement marin | ISO |
ISO/TC 46/SC 11 | Archives/Gestion des documents d'activité | ISO |
ISO/TC 59/SC 14 | Durée de vie prévue lors de la conception | ISO |
ISO/TC 59/SC 17 | Développement durable dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil | ISO |
ISO/TC 61 | Plastiques | ISO |
ISO/TC 68 | Services financiers | ISO |
ISO/TC 71/SC 8 | Management environnemental du béton et des structures en béton | ISO |
ISO/TC 91 | Agents de surface | ISO |
ISO/TC 122/SC 4 | Emballage et environnement | ISO |
ISO/TC 131 | Transmissions hydrauliques et pneumatiques | ISO |
ISO/TC 146 | Qualité de l'air | ISO |
ISO/TC 146/SC 1 | Émissions de sources fixes | ISO |
ISO/TC 147 | Qualité de l'eau | ISO |
ISO/TC 176 | Management et assurance de la qualité | ISO |
ISO/TC 190/SC 7 | Évaluation des impacts | ISO |
ISO/TC 197 | Technologies de l'hydrogène | ISO |
ISO/TC 211 | Information géographique/Géomatique | ISO |
ISO/TC 224 | Activités de service relatives aux systèmes d'alimentation en eau potable, aux systèmes d'assainissement et aux systèmes de gestion des eaux pluviales | ISO |
ISO/TC 229 | Nanotechnologies | ISO |
ISO/TC 251 | Gestion des actifs | ISO |
ISO/TC 265 | Captage du dioxyde de carbone, transport et stockage géologique | ISO |
ISO/TC 268/SC 1 | Infrastructures urbaines intelligentes | ISO |
ISO/TC 309 | Gouvernance des organisations | ISO |
ISO/TC 322 | Finance durable | ISO |
ISO/TC 323 | Économie circulaire | ISO |
Sigle | Titre | Catégorie |
---|---|---|
ANEC | Association européenne pour la coordination de la représentation des consommateurs dans la normalisation | A |
CEPI | Confédération des industries papetières européennes | A |
CI | Consumers International | A |
EC - European Commission | Commission européenne | A |
ECOLOGIA | ECOlogists Linked for Organizing Grassroots Initiatives and Action | A |
ECOS (Environment) | Organisation européenne environnementale citoyenne de normalisation | A |
EDF | Environmental Defense Fund | A |
EEB | Bureau européen de l'environnement | A |
EFCA/FIDIC | Fédération internationale des ingénieurs-conseils | A |
ENEP | European Network of Environmental Professionals | A |
GEN | Global Ecolabelling Network | A |
IAF | International Accreditation Forum, Inc. | A |
IAI - aluminium | International Aluminium Institute | A |
IAQ | International Academy for Quality | A |
ICC - commerce | Chambre de commerce internationale | A |
IISD | Institut international du développement durable | A |
INEM | International Network for Environmental Management | A |
INLAC | Latinoamerican Institute for Quality Assurance | A |
IQNet | IQNet Association - The International Certification Network | A |
OECD | Organisation de coopération et de développement économiques, OCDE | A |
SIERRA Club | Sierra Club | A |
UNCTAD | Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement | A |
UNEP | Programme des Nations Unies pour l'environnement | A |
UNFCCC | Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques | A |
WBCSD | World Business Council for Sustainable Development | A |
WFSGI | Fédération mondiale de l'industrie d'articles de sports | A |
World Steel Association | Institut international du fer et de l'acier | A |
WRI | World Resources Institute | A |
APO | Organisation asiatique de productivité | B |
ITC | Centre du commerce international | B |
WHO | Organisation mondiale de la santé | B |
WTO | Organisation mondiale du commerce | B |
Date | Mois | Lieu | TC/SC | Note |
---|---|---|---|---|
4-5 | Février 2021 | Virtuel | ISO/TC 207/SC 3 | |
24 | Mars 2021 | Virtuel | ISO/TC 207/SC 3 | |
18-19 | Novembre 2021 | Virtuel | ISO/TC 207 | ** |
* Information définitive mais réunion pas encore convoquée
** Provisoire