Cette carte se veut une illustration de la répartition géographique de nos membres. La représentation des frontières figurant sur celle-ci n'engage pas la responsabilité de l’ISO ni n'impliquent de reconnaissance officielle de sa part.
Secrétariat
États-Unis - American National Standards Institute (ANSI)
Membres participants [59]
| Pays/Territoire | Sigle |
|---|---|
| Brésil | ABNT |
| France | AFNOR |
| États-Unis | ANSI |
| Autriche | ASI |
| Roumanie | ASRO |
| Azerbaïdjan | AZSTAND |
| Inde | BIS |
| Royaume-Uni | BSI |
| Indonésie | BSN |
| Kazakhstan | CTRM |
| Chypre | CYS |
| Mexique | DGN |
| Allemagne | DIN |
| Danemark | DS |
| Malaisie | DSM |
| Égypte | EOS |
| Russie, Fédération de | GOST R |
| Ghana | GSA |
| Colombie | ICONTEC |
| Maroc | IMANOR |
| Équateur | INEN |
| Chili | INN |
| Tunisie | INNORPI |
| Iran, République islamique d' | INSO |
| Costa Rica | INTECO |
| Portugal | IPQ |
| Argentine | IRAM |
| Monténégro | ISME |
| Macédoine du Nord | ISRSM |
| Japon | JISC |
| Jordanie | JSMO |
| Corée, République de | KATS |
| Mongolie | MASM |
| Émirats arabes unis | MoIAT-SAS |
| Maurice | MSB |
| Belgique | NBN |
| Irlande | NSAI |
| Ouzbékistan | O'ZTTSA |
| Congo, République démocratique | OCC |
| Pologne | PKN |
| Australie | SA |
| Afrique du Sud | SABS |
| Chine | SAC |
| Arabie saoudite | SASO |
| Zimbabwe | SAZ |
| Canada | SCC |
| Ukraine | SE UkrNDNC |
| Finlande | SFS |
| Suède | SIS |
| Sainte-Lucie | SLBS |
| Norvège | SN |
| Nigéria | SON |
| Singapour | SSC |
| Gambie | TGSB |
| Trinité-et-Tobago | TTBS |
| Ouganda | UNBS |
| Espagne | UNE |
| Italie | UNI |
| Zambie | ZABS |
Membres observateurs [38]
| Pays/Territoire | Sigle |
|---|---|
| Gabon | AGANOR |
| Togo | ATN |
| Burundi | BBN |
| Bulgarie | BDS |
| Barbade | BNSI |
| Philippines | BPS |
| Iraq | COSQC |
| Macao, Région administrative spéciale de Chine | CPTTM |
| Panama | DGNTI |
| Myanmar | DRI |
| Eswatini | ESWASA |
| Géorgie | GEOSTM |
| Guyana | GNBS |
| Croatie | HZN |
| Algérie | IANOR |
| Bolivie, l'État plurinational de la | IBNORCA |
| Luxembourg | ILNAS |
| Pérou | INACAL |
| Dominicaine, République | INDOCAL |
| Moldova , République de | ISM |
| Hong Kong, Région administrative spéciale de Chine | ITCHKSAR |
| Kenya | KEBS |
| Kirghizistan | KYRGYZST |
| Hongrie | MSZT |
| Cuba | NC |
| Pays-Bas | NEN |
| Namibie | NSI |
| Pakistan | PSQCA |
| Rwanda | RSB |
| Sri Lanka | SLSI |
| Suisse | SNV |
| Soudan | SSMO |
| Tanzanie, République-Unie de | TBS |
| Thaïlande | TISI |
| Türkiye | TSE |
| Uruguay | UNIT |
| Slovaquie | UNMS SR |
| Tchèque, République | UNMZ |